Общая информация:| A330-200 | |
| Кресел (эконом) | 406 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 293 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 253 |
| Ширина салона | 5.28 м |
| A330-200 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 12 100 |
| Максимальная крейсерская скорость | 870 |
| Максимальная скорость | 950 км/ч |
| Максимальная высота полета | 12 500 |
| Длина разбега | 2 220 |
| Длина пробега | 1 750 |
![]() |
![]() |