Общая информация:| ATR 42-320 | ATR 42-500 | |
| Кресел (эконом) | 44-50 | 44-50 |
| Ширина салона | 2.57 м | 2.57 м |
| ATR 42-320 | ATR 42-500 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 1 130 | 1 500 |
| Максимальная крейсерская скорость | 450 | 560 |
| Максимальная скорость | 500 | 670 |
| Максимальная высота полета | 7 600 | 7 600 |
| Длина разбега | 1 040 | 1 160 |
| Длина пробега | 1 030 | 1 130 |
![]() |