Общая информация:| 747-400 | 747-400ER | |
| Кресел (эконом) | 660 | 660 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 524 | 524 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 416 | 416 |
| Ширина салона | 6.13 м | 6.13 м |
| 747-400 | 747-400ER | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 11 440 - 13 430 | 13 900 - 14 200 |
| Максимальная крейсерская скорость | 920 | 920 |
| Максимальная скорость | 965 | 965 |
| Максимальная высота полета | 13 750 | 13 750 |
| Длина разбега | 3 020 | 3 320 |
| Длина пробега | 2 180 | 2 180 |
![]() |
![]() |