Общая информация:| 767-200 | 767-200ER | |
| Кресел (эконом) | 255 | 255 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 224 | 224 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 181 | 181 |
| Ширина салона | 4.72 м | 4.72 м |
| 767-200 | 767-200ER | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 9 400 | 12 200 |
| Максимальная крейсерская скорость | 850 | 850 |
| Максимальная скорость | 910 | 910 |
| Максимальная высота полета | 13 100 | 13 100 |
| Длина разбега | 1 770 | 2 600 |
| Длина пробега | - | 1 500 |
![]() |
![]() |