Общая информация:| 767-400ER | |
| Кресел (эконом) | 375 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 304 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 245 |
| Ширина салона | 4.72 м |
| 767-400ER | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 10 400 |
| Максимальная крейсерская скорость | 850 |
| Максимальная скорость | 910 |
| Максимальная высота полета | 13 100 |
| Длина разбега | 3 400 |
| Длина пробега | 1 900 |
![]() |
![]() |