
| 777-300 | 777-300ER | |
| Кресел (эконом) | 550 | 550 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 479 | 479 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 368 | 365 |
| Ширина салона | 5.87 м | 5.87 м |
| 777-300 | 777-300ER | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 7 500 - 11 000 | 11 390 - 14 600 |
| Максимальная крейсерская скорость | 905 | 905 |
| Максимальная скорость | 945 | 945 |
| Максимальная высота полета | 13 100 | 13 100 |
| Длина разбега | 3 700 | 3 300 |
| Длина пробега | 1 800 | 1 900 |
![]() |
![]() |