Общая информация:| 787-3 | 787-8 | 787-9 | |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 317 | - | - |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | - | 237 | 280 |
| Ширина салона | 5.74 м | 5.74 м | 5.74 м |
| 787-3 | 787-8 | 787-9 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 5 500 | 14 700 | 15 730 |
| Максимальная крейсерская скорость | 903 | 903 | 903 |
| Максимальная высота полета | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
![]() |