Общая информация:| CRJ100ER | CRJ200ER | CRJ200LR | |
| Кресел (эконом) | 50 | 50 | 50 |
| Ширина салона | 2.55 м | 2.55 м | 2.55 м |
| CRJ100ER | CRJ200ER | CRJ200LR | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 1 800 | 2 500 | 3 150 |
| Максимальная крейсерская скорость | 790 | 790 | 790 |
| Максимальная скорость | 860 | 860 | 860 |
| Максимальная высота полета | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Длина разбега | 1 600 | 1 770 | 1 900 |
| Длина пробега | 1 450 | 1 480 | 1 500 |
![]() |
![]() |