Общая информация:| CRJ705 | CRJ705ER | CRJ705LR | |
| Кресел (эконом) | 75 | 75 | 75 |
| Ширина салона | 2.55 м | 2.55 м | 2.55 м |
| CRJ705 | CRJ705ER | CRJ705LR | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 3 140 | 3 600 | 3 730 |
| Максимальная крейсерская скорость | 830 | 830 | 830 |
| Максимальная скорость | 880 | 880 | 880 |
| Максимальная высота полета | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Длина разбега | 1 800 | 1 860 | 1 940 |
| Длина пробега | 1 600 | 1 600 | 1 620 |
![]() |