Общая информация:| CRJ900 | CRJ900ER | CRJ900LR | |
| Кресел (эконом) | 86 | 86 | 86 |
| Ширина салона | 2.55 м | 2.55 м | 2.55 м |
| CRJ900 | CRJ900ER | CRJ900LR | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 2 500 | 2 950 | 3 400 |
| Максимальная крейсерская скорость | 830 | 830 | 830 |
| Максимальная скорость | 880 | 880 | 880 |
| Максимальная высота полета | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Длина разбега | 1 780 м | 1 860 м | 1 940 м |
| Длина пробега | 1 600 м | 1 600 м | 1 620 м |
![]() |