
| DC-10-10 | DC-10-30 | |
| Кресел (эконом) | 380 | 380 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 255 | 270 |
| Ширина салона | 5.71 м | 5.71 м |
| DC-10-10 | DC-10-30 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 5 370 | 10 450 |
| Максимальная крейсерская скорость | 910 | 910 |
| Максимальная скорость | 980 | 980 |
| Максимальная высота полета | 12 800 | 12 800 |
| Длина разбега | 2 625 | 2 850 |
| Длина пробега | 1 720 | 1 760 |
![]() |