Общая информация:| DC-9-30 | DC-9-50 | |
| Кресел (эконом) | 119 | 139 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 105 | 125 |
| Ширина салона | 3.14 м | 3.14 м |
| DC-9-30 | DC-9-50 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 2 200 | 1 850 |
| Максимальная крейсерская скорость | 910 | 900 |
| Максимальная высота полета | 10 700 | 10 700 |
| Длина разбега | 1 800 | 2 360 |
| Длина пробега | 1 300 | 1 440 |
![]() |
![]() |