Общая информация:| ERJ-145 | ERJ-145LR | |
| Кресел (эконом) | 50 | 50 |
| Ширина салона | 2.10 м | 2.10 м |
| ERJ-145 | ERJ-145LR | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 2 000 | 2 780 |
| Максимальная крейсерская скорость | 830 | 830 |
| Максимальная высота полета | 11 300 | 11 300 |
| Длина разбега | 1 780 | 1 780 |
| Длина пробега | 1 350 | 1 350 |
![]() |
![]() |