Общая информация:| Ил-114 | Ил-114-100 | |
| Кресел (эконом) | 64 | 64 |
| Ширина салона | 2.28 м | 2.28 м |
| Ил-114 | Ил-114-100 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 1 000 | 1 500 |
| Максимальная крейсерская скорость | 500 | 500 |
| Максимальная высота полета | 8 000 | 8 000 |
| Длина разбега | 1 360 | 1 400 |
| Длина пробега | 1 260 | 900 |
![]() |
![]() |