Общая информация:| Ил-62 | Ил-62М | |
| Кресел (эконом) | 180 | 180 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 144 | 144 |
| Ширина салона | 3.45 м | 3.45 м |
| Ил-62 | Ил-62М | |
| Максимальная крейсерская скорость | 850 | 850 |
| Максимальная скорость | 870 | 870 |
| Максимальная высота полета | 6 700 | 8 000 |
| Длина разбега | 3 150 | 3 150 |
| Длина пробега | 2 500 | 2 500 |
![]() |
![]() |