Общая информация:| Ил-96-300 | Ил-96-400 | |
| Кресел (эконом) | 300 | 435 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 235 | 315 |
| Ширина салона | 5.7 м | 5.7 м |
| Ил-96-300 | Ил-96-400 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 7 500 | 10 000 |
| Максимальная крейсерская скорость | 900 | 870 |
| Максимальная скорость | 910 | 900 |
| Максимальная высота полета | 12 100 | 12 100 |
| Длина разбега | 2 600 | 2 700 |
| Длина пробега | 1 980 | 1 980 |
![]() |
![]() |