Общая информация:| Ту-214 | |
| Кресел (эконом) | 210 |
| Кресел (эконом/ бизнес) | 182 |
| Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 170 |
| Ширина салона | 3.57 м |
| Ту-214 | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 6 200 |
| Максимальная крейсерская скорость | 820 |
| Максимальная высота полета | 12 500 |
| Длина разбега | 2 050 |
| Длина пробега | 2 000 |
![]() |
![]() |