Общая информация:| Ан-148-100А | Ан-148-100В | Ан-148-100Е | |
| Кресел (эконом) | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
| Ширина салона | 2.11 м | 2.11 м | 2.11 м |
| Ан-148-100А | Ан-148-100В | Ан-148-100Е | |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 2 100 | 3 600 | 4 400 |
| Максимальная крейсерская скорость | 820 | 820 | 820 |
| Максимальная скорость | 870 | 870 | 870 |
| Максимальная высота полета | 12 500 | 12 200 | 12 200 |
![]() |
![]() |